成都市简州新城投资集团有限公司
关于2025年专业技术人才招聘终面成绩公示
根据成都市简州新城投资集团有限公司(简称简投集团)2025年9月11日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入终面环节的应聘人员成绩予以公示。
公示期:2025年11月13日至2025年11月18日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
后续安排:终面成绩及格分数线为70分,低于70分的不予进入下一环节。终面成绩公示结束后,将于15个工作日内,按照综合测试成绩(笔试成绩50%+终面成绩50%)从高到低确定进入背景调查和入职体检环节人员,并通过邮件、短信通知。
联系电话:028-86695483、028-81332968
咨询时间:09:00-12:00;13:30-17:00(工作日)
简投集团纪检工作部监督电话:028-81339000
监督邮箱:jtjw502@163.com
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 身份证号 | 终面成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 成都市简州新城投资集团有限公司 | 安全管理主办(工程方向) | 1 | 李泽 | 513902********5332 | 81.50 | 1 | |
| 安全管理主办(工程方向) | 杨旭 | 511381********5653 | 77.33 | 2 | |||
| 安全管理主办(工程方向) | 李雨泽 | 612601********0915 | 73.83 | 3 | |||
| 安全管理主办(运营方向) | 1 | 万仕巍 | 513821********1835 | 80.00 | 1 | ||
| 安全管理主办(运营方向) | 郭超 | 510722********2577 | 73.50 | 2 | |||
| 安全管理主办(运营方向) | 朱祥 | 510184********7514 | 72.17 | 3 | |||
| 纪检监察专员 | 1 | 余丹 | 513126********2225 | 81.00 | 1 | ||
| 纪检监察专员 | 王娇 | 510703********2022 | 76.83 | 2 | |||
| 纪检监察专员 | 董拯廷 | 513029********0053 | 74.67 | 3 | |||
| 简投建发公司(二级公司) | 现场管理主办(安装方向) | 1 | 张克辉 | 622224********5015 | 81.33 | 1 | |
| 现场管理主办(安装方向) | 杨国龙 | 510129********1316 | 74.17 | 2 | |||
| 现场管理主办(安装方向) | 曾刚 | 510521********3438 | 71.83 | 3 | |||
| 内业管理专员 | 1 | 刘友成 | 430181********1052 | 81.00 | 1 | ||
| 内业管理专员 | 李洁 | 500231********3370 | 72.83 | 2 | |||
| 内业管理专员 | 廖付强 | 510623********7811 | 71.33 | 3 | |||
| 造价管理主办(安装方向) | 1 | 罗旭丽 | 510129********3729 | 86.67 | 1 | ||
| 造价管理主办(安装方向) | 黎明 | 511123********1176 | 74.00 | 2 | |||
| 造价管理主办(安装方向) | 黎咏志 | 510623********6610 | 73.83 | 3 | |||
| 设计管理主办(安装方向) | 1 | 何开帆 | 513721********3791 | 86.83 | 1 | ||
| 设计管理主办(安装方向) | 蒲兴帅 | 513123********0416 | 75.00 | 2 | |||
| 设计管理主办(安装方向) | 杨大伟 | 622626********131X | 72.17 | 3 | |||
| 简投城运公司(二级公司) | 党务人事主办 | 1 | 姜能 | 510681********4815 | 77.00 | 1 | |
| 党务人事主办 | 陈玉姣 | 510623********7042 | 67.50 | 2 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 党务人事主办 | 黄铭慧 | 511502********4120 | 63.67 | 3 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 资产管理主办 | 1 | 霍笑天 | 410923********0016 | 82.50 | 1 | ||
| 资产管理主办 | 贾岛 | 513030********8017 | 76.50 | 2 | |||
| 资产管理主办 | 张雅楠 | 510112********3928 | 73.67 | 3 | |||
| 物业管理主办 | 1 | 吴月 | 510107********5446 | 83.67 | 1 | ||
| 物业管理主办 | 郭浩 | 341222********3553 | 75.33 | 2 | |||
| 物业管理主办 | 谭洪平 | 513721********4416 | 71.50 | 3 | |||
| 商业运营主办 | 1 | 王净宇 | 410702********2527 | 82.17 | 1 | ||
| 商业运营主办 | 赵俊雄 | 510722********4418 | 76.17 | 2 | |||
| 商业运营主办 | 罗浩 | 513029********1630 | 73.00 | 3 | |||
| 简投恒居公司(二级公司) | 产品策划主办 | 1 | 杜潇 | 511321********5513 | 78.83 | 1 | |
| 产品策划主办 | 张鹏 | 510802********0053 | 68.00 | 2 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 产品策划主办 | 张帅 | 372923********1115 | 67.83 | 3 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 投资开发主管 | 1 | 彭梓耕 | 511522********0018 | 78.33 | 1 | ||
| 投资开发主管 | 时浩伶 | 511181********4428 | 67.83 | 2 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 投资开发主管 | 王宏伟 | 231182********7514 | 67.33 | 3 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 销售管理主管 | 1 | 张俊 | 510122********6414 | 80.83 | 1 | ||
| 销售管理主管 | 宋志强 | 510722********0973 | 75.50 | 2 | |||
| 销售管理主管 | 李路 | 361024********3013 | 72.17 | 3 | |||
| 成本管理主管 | 1 | 寇宇 | 510112********1835 | 82.17 | 1 | ||
| 成本管理主管 | 黄怡 | 510181********6123 | 76.83 | 2 | |||
| 成本管理主管 | 胡文婷 | 511602********5802 | 71.83 | 3 | |||
| 简投能源公司(二级公司) | 党务人事主办 | 1 | 李本田 | 513023********6737 | 82.00 | 1 | |
| 党务人事主办 | 朱鼎立 | 513723********6797 | 76.67 | 2 | |||
| 党务人事主办 | 杨蓉 | 513822********9247 | 73.00 | 3 | |||
| 运营管理主办 | 1 | 冉硕 | 623024********0518 | 67.17 | 1 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | |
| 运营管理主办 | 周红钰 | 513902********7299 | 66.67 | 2 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 运营管理主办 | 古东明 | 510122********7670 | 66.00 | 3 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 成现工投公司(三级公司) | 党务人事主办 | 谢紫艳 | 513902********0503 | 82.50 | 1 | ||
| 党务人事主办 | 赵鑫 | 510725********0039 | 73.00 | 2 | |||
| 党务人事主办 | 巫欣怡 | 513902********8282 | 72.00 | 3 | |||
| 园区管理主办 | 1 | 罗芹 | 513721********3923 | 80.33 | 1 | ||
| 园区管理主办 | 汤雯婷 | 510105********3764 | 74.00 | 2 | |||
| 园区管理主办 | 罗鑫 | 510525********8068 | 72.17 | 3 | |||
| 简投供应链公司(三级公司) | 供应链管理主办 | 1 | 罗源 | 511002********6617 | 76.83 | 1 | |
| 供应链管理主办 | 黄丽娜 | 511025********1608 | 67.17 | 2 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 供应链管理主办 | 赵龙 | 513022********7694 | 66.00 | 3 | 终面成绩低于70分,不予进入下一环节 | ||
| 简投酒管公司(三级公司) | 项目管理主办(酒店管理方向) | 1 | 袁艺 | 513902********5466 | 84.67 | 1 | |
| 项目管理主办(酒店管理方向) | 孟学涛 | 622201********8438 | 76.17 | 2 | |||
| 项目管理主办(酒店管理方向) | 刘玉娇 | 510104********0468 | 71.67 | 3 |
成都市简州新城投资集团有限公司
2025年11月13日
