您好,请登录

当前城市:四川[切换城市]

 

成都市简州新城投资集团有限公司

关于2025年专业技术人才招聘初面成绩公示

 

根据成都市简州新城投资集团有限公司(简称简投集团)2025911日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入初面环节的应聘人员成绩予以公示。

根据初面成绩及各岗位招聘人数,按照初面成绩由高到低1:3的比例进入终面环节,预计自初面成绩公示之日起10天内组织开展资格复审和职业能力测评,14天内组织开展终面,进入终面人员接到通知主动放弃或资格复审不通过的,则按初面成绩从高到低顺位递补(初面成绩不得低于及格分数线)资格复审、测评和终面相关事宜将通过短信及邮件通知,请应聘人员注意查收信息,保持电话畅通。若岗位招聘人数与实际参加面试人数比例低于1:3,根据相关要求,取消该岗位招聘。未入围终面的人员不再另行通知。

公示期:20251029日至2025113日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。具体如下:

联系电话:028-86695483028-81332968

咨询时间:09:00-12:0013:30-17:00(工作日)

简投集团纪检工作部监督电话:028-81339000

监督邮箱:jtjw502@163.com

 

用人单位 岗位名称 招聘人数 姓名 身份证号 初面成绩 岗位排名 备注
成都市简州新城投资集团有限公司 安全管理主办(工程方向) 1 杨旭 511381********5653 82.40  1  
安全管理主办(工程方向) 李泽 513902********5332 79.60  2  
安全管理主办(工程方向) 李雨泽 612601********0915 78.40  3  
安全管理主办(工程方向) 曾凡清 510322********8138 / / 放弃
安全管理主办(工程方向) 潘望 500113********5813 / / 放弃
安全管理主办(运营方向) 1 万仕巍 513821********1835 82.80  1  
安全管理主办(运营方向) 郭超 510722********2577 79.80  2  
安全管理主办(运营方向) 朱祥 510184********7514 77.20  3  
纪检监察专员 1 余丹 513126********2225 84.20  1  
纪检监察专员 王娇 510703********2022 82.80  2  
纪检监察专员 董拯廷 513029********0053 82.40  3  
纪检监察专员 陈复锟 511302********1914 79.00  4  
纪检监察专员 田福岚 513902********0021 75.00  5  
简投建发公司(二级公司) 现场管理主办(安装方向) 1 杨国龙 510129********1316 83.60  1  
现场管理主办(安装方向) 曾刚 510521********3438 82.40  2  
现场管理主办(安装方向) 张克辉 622224********5015 79.20  3  
现场管理主办(安装方向) 李博 510182********6813 77.40  4  
现场管理主办(安装方向) 单传鹏 232332********0919 74.20  5  
内业管理专员 1 李洁 500231********3370 82.80  1  
内业管理专员 刘友成 430181********1052 80.00  2  
内业管理专员 廖付强 510623********7811 78.80  3  
内业管理专员 刘源 511623********2974 75.80  4  
内业管理专员 阿勒合西 513436********421X 74.00  5  
造价管理主办(安装方向) 1 黎明 511123********1176 84.20  1  
造价管理主办(安装方向) 罗旭丽 510129********3729 82.00  2  
造价管理主办(安装方向) 黎咏志 510623********6610 78.80  3  
造价管理主办(安装方向) 李雪 513822********3227 77.40  4  
造价管理主办(安装方向) 吴丹 513902********294X 74.20  5  
设计管理主办(安装方向) 1 杨大伟 622626********131X 83.20  1  
设计管理主办(安装方向) 何开帆 513721********3791 81.40  2  
设计管理主办(安装方向) 蒲兴帅 513123********0416 80.60  3  
设计管理主办(安装方向) 吕玉菊 513922********5861 76.20  4  
设计管理主办(安装方向) 张化兵 513902********5837 74.00  5  
简投城运公司(二级公司) 党务人事主办 1 姜能 510681********4815 76.60  1  
党务人事主办 陈玉姣 510623********7042 76.60  1  
党务人事主办 黄铭慧 511502********4120 75.40  3  
党务人事主办 马云 511321********0799 72.80  4  
党务人事主办 赵殿玺 130206********0918 70.80  5  
资产管理主办 1 贾岛 513030********8017 82.60  1  
资产管理主办 张雅楠 510112********3928 78.40  2  
资产管理主办 霍笑天 410923********0016 78.20  3  
资产管理主办 熊琴 510124********1124 / / 放弃
资产管理主办 曾雪梅 510623********8823 / / 放弃
物业管理主办 1 谭洪平 513721********4416 82.60  1  
物业管理主办 吴月 510107********5446 82.40  2  
物业管理主办 郭浩 341222********3553 81.60  3  
物业管理主办 廖运春 513022********0492 77.40  4  
物业管理主办 邱童 510121********5279 75.80  5  
物业管理主办 刘钟丹 511381********4312 73.60  6  
商业运营主办 1 王净宇 410702********2527 82.60  1  
商业运营主办 钟毅 511024********0409 82.20  2  
商业运营主办 赵俊雄 510722********4418 80.20  3  
商业运营主办 罗浩 513029********1630 77.20  4  
简投恒居公司(二级公司) 产品策划主办 1 杜潇 511321********5513 85.60  1  
产品策划主办 张鹏 510802********0053 80.60  2  
产品策划主办 张帅 372923********1115 78.80  3  
产品策划主办 罗建荣 513826********1818 77.20  4  
产品策划主办 张旗 412728********4237 75.00  5  
投资开发主管 1 彭梓耕 511522********0018 81.80  1  
投资开发主管 时浩伶 511181********4428 81.60  2  
投资开发主管 王宏伟 231182********7514 81.60  2  
投资开发主管 骆锐 510502********5723 75.60  4  
投资开发主管 杨东旭 130927********4839 74.60  5  
销售管理主管 1 李路 361024********3013 81.20  1  
销售管理主管 宋志强 510722********0973 80.00  2  
销售管理主管 张俊 510122********6414 80.00  2  
销售管理主管 史亮 511322********439X 75.00  4  
销售管理主管 刘程 511521********539X 74.20  5  
成本管理主管 1 黄怡 510181********6123 81.80  1  
成本管理主管 胡文婷 511602********5802 81.20  2  
成本管理主管 寇宇 510112********1835 80.60  3  
成本管理主管 李浩 511381********5072 76.20  4  
成本管理主管 李明洋 510106********0462 75.80  5  
简投能源公司(二级公司) 党务人事主办 1 杨蓉 513822********9247 84.00  1  
党务人事主办 李本田 513023********6737 82.20  2  
党务人事主办 朱鼎立 513723********6797 80.00  3  
党务人事主办 汤肖潇 612301********2765 78.20  4  
党务人事主办 刘鑫 513902********1868 73.80  5  
运营管理主办 1 冉硕 623024********0518 84.40  1  
运营管理主办 古东明 510122********7670 84.20  2  
运营管理主办 周红钰 513902********7299 81.00  3  
运营管理主办 贾磊 510683********6915 78.20  4  
运营管理主办 袁柳 513902********5057 76.80  5  
运营管理主办 杨斌 513902********8714 73.20  6  
投资管理主办 1 赵纾桐 622102********0010 74.20  1 根据公告规定,初面成绩低于70分的不予进入下一环节,终面环节招聘人数与实际参加面试人数比例低于1:3,取消招聘
投资管理主办 董蓬勃 510121********1211 69.80  2
投资管理主办 闵旭 510322********4093 67.00  3
投资管理主办 杨大帅 511023********2991 / / 放弃
成现工投公司(三级公司) 党务人事主办 1 谢静 513902********1281 80.20  1  
党务人事主办 谢紫艳 513902********0503 79.40  2  
党务人事主办 郭秦王 142301********4119 77.60  3  
党务人事主办 赵鑫 510725********0039 73.40  4  
党务人事主办 巫欣怡 513902********8282 71.80  5  
园区管理主办 1 罗鑫 510525********8068 81.20  1  
园区管理主办 罗芹 513721********3923 80.40  2  
园区管理主办 汤雯婷 510105********3764 79.20  3  
园区管理主办 何悦 510726********2623 76.80  4  
园区管理主办 方曦晨 510703********052X 74.80  5  
简投供应链公司(三级公司) 供应链管理主办 1 罗源 511002********6617 84.00  1  
供应链管理主办 黄丽娜 511025********1608 81.60  2  
供应链管理主办 赵龙 513022********7694 79.40  3  
供应链管理主办 陶林 513902********1633 75.40  4  
供应链管理主办 何宇池 510922********2214 74.40  5  
简投酒管公司(三级公司) 项目管理主办(酒店管理方向) 1 刘玉娇 510104********0468 85.40  1  
项目管理主办(酒店管理方向) 孟学涛 622201********8438 84.20  2  
项目管理主办(酒店管理方向) 袁艺 513902********5466 83.60  3  
项目管理主办(酒店管理方向) 陈妍伶 513902********0162 76.20  4  

 

成都市简州新城投资集团有限公司

20251029

 

版权所有:中智四川经济技术合作有限公司

蜀ICP备17017694号