您好,请登录

当前城市:四川[切换城市]

 

成都市简州新城投资集团有限公司

关于2025年专业技术人才招聘笔试成绩公示

 

根据成都市简州新城投资集团有限公司2025911日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入笔试环节的应聘人员成绩予以公示。

初面同一岗位招聘人数与实际参加面试人数的比例按笔试成绩由高到低1:5确定(成绩相同一并进入),对于个别紧缺急需的岗位可适当放宽但不得低于1:3。预计自笔试成绩公示之日起7天内组织开展初面,进入初面人员接到通知主动放弃的,则按笔试成绩从高到低顺位递补。初面相关事宜将通过短信及邮件通知,请应聘人员注意查收信息,保持电话畅通。若岗位招聘人数与实际参加面试人数比例低于1:3,根据相关要求,取消该岗位招聘。未入围初面的人员不再另行通知。

公示期:20251021日至20251024日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。具体如下:

联系电话:028-86695483028-81332968

咨询时间:09:00-12:0013:30-17:00(工作日)

简投集团纪检工作部监督电话:028-81339000

监督邮箱:jtjw502@163.com

 

用人单位 岗位名称 招聘人数 姓名 身份证号 笔试得分 排名
成都市简州新城投资集团有限公司 安全管理主办(工程方向) 1 李泽 513902********5332 62.25 1
安全管理主办(工程方向) 杨旭 511381********5653 61.75 2
安全管理主办(工程方向) 曾凡清 510322********8138 57.25 3
安全管理主办(工程方向) 潘望 500113********5813 56.75 4
安全管理主办(工程方向) 李雨泽 612601********0915 55.75 5
安全管理主办(工程方向) 李强 511526********5410 55.25 6
安全管理主办(工程方向) 唐晨 511023********2472 54.25 7
安全管理主办(工程方向) 黄圣钦 510121********3835 53.5 8
安全管理主办(工程方向) 罗斌 513822********1817 51.75 9
安全管理主办(工程方向) 邱东林 510121********8811 51.5 10
安全管理主办(工程方向) 曾攀 510122********9573 49.75 11
安全管理主办(工程方向) 李建元 622322********3812 49.75 11
安全管理主办(工程方向) 沈阳 510182********083X 49.5 13
安全管理主办(工程方向) 辜元林 510821********3411 49 14
安全管理主办(工程方向) 陈广 622621********2719 48.75 15
安全管理主办(工程方向) 梁利平 510322********4092 48.25 16
安全管理主办(工程方向) 杨启平 513423********2714 45.75 17
安全管理主办(工程方向) 敬大明 510781********4131 45.75 17
安全管理主办(工程方向) 欧均鑫 510781********7113 44.25 19
安全管理主办(工程方向) 任利荣 511529********481X 43.75 20
安全管理主办(工程方向) 肖星星 511602********8016 43.5 21
安全管理主办(工程方向) 汪洋 513901********3913 43.25 22
安全管理主办(工程方向) 邓飞 510704********2811 43.25 22
安全管理主办(工程方向) 刘松 511028********1818 41 24
安全管理主办(工程方向) 龚利强 511024********1715 40.25 25
安全管理主办(工程方向) 曾渝翔 500241********0539 35.25 26
安全管理主办(工程方向) 张健培 510821********6314 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 文双福 510623********2218 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 任钧松 511325********2937 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 黄雪冬 441827********3614 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 徐兵 420625********6235 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 邓尚书 510902********1174 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 杨涛 511126********4511 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 敬银彪 510921********1757 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 胡培 510722********5251 / 缺考
安全管理主办(工程方向) 陈强 510623********4236 / 缺考
安全管理主办(运营方向) 1 朱祥 510184********7514 53.5 1
安全管理主办(运营方向) 郭超 510722********2577 52.5 2
安全管理主办(运营方向) 万仕巍 513821********1835 49 3
安全管理主办(运营方向) 易宏云 510123********1016 / 缺考
安全管理主办(运营方向) 李善磊 511011********743X / 缺考
纪检监察专员 1 余丹 513126********2225 61.25 1
纪检监察专员 董拯廷 513029********0053 60.5 2
纪检监察专员 王娇 510703********2022 60 3
纪检监察专员 田福岚 513902********0021 56 4
纪检监察专员 陈复锟 511302********1914 56 4
纪检监察专员 谭宇 513902********746X 54.75 6
纪检监察专员 廖梦琴 513902********0085 49 7
纪检监察专员 付江斌 513902********7393 48.25 8
纪检监察专员 唐诗乐 510781********1923 47.5 9
纪检监察专员 杨宇 321323********2511 47 10
纪检监察专员 黄豪 510681********0911 39.75 11
纪检监察专员 夏盈盈 511602********0189 / 缺考
纪检监察专员 王志杰 652801********0518 / 缺考
纪检监察专员 侯昊君 142226********1751 / 缺考
纪检监察专员 徐百 513701********2911 / 缺考
纪检监察专员 汪雯婷 513902********1647 / 缺考
纪检监察专员 朱西 510722********1764 / 缺考
简投建发公司(二级公司) 现场管理主办(安装方向) 1 张克辉 622224********5015 58.25 1
现场管理主办(安装方向) 李博 510182********6813 57 2
现场管理主办(安装方向) 曾刚 510521********3438 55.5 3
现场管理主办(安装方向) 单传鹏 232332********0919 54 4
现场管理主办(安装方向) 杨国龙 510129********1316 53.5 5
现场管理主办(安装方向) 曾书洋 513902********7396 53.25 6
现场管理主办(安装方向) 王聪 513902********4872 52.75 7
现场管理主办(安装方向) 文成城 510922********8378 50.75 8
现场管理主办(安装方向) 杜洋 511322********8078 50.5 9
现场管理主办(安装方向) 顾祝任 510723********2158 49.25 10
现场管理主办(安装方向) 李兴海 513902********2656 47 11
现场管理主办(安装方向) 蒲廷柱 513029********0257 45.5 12
现场管理主办(安装方向) 赵凯 513901********6138 44.25 13
现场管理主办(安装方向) 胡宇欣 510304********0012 40.25 14
现场管理主办(安装方向) 刘曾义 513901********5316 30 15
现场管理主办(安装方向) 袁果 510182********1015 / 缺考
现场管理主办(安装方向) 付郑 513902********0934 / 缺考
现场管理主办(安装方向) 李承鹏 510107********461X / 缺考
现场管理主办(安装方向) 周刘 511325********2815 / 缺考
现场管理主办(安装方向) 李柏林 511321********1653 / 缺考
现场管理主办(安装方向) 黎小虎 510921********2351 / 缺考
内业管理专员 1 李洁 500231********3370 63.25 1
内业管理专员 阿勒合西 513436********421X 63 2
内业管理专员 刘源 511623********2974 61.5 3
内业管理专员 廖付强 510623********7811 59.5 4
内业管理专员 刘友成 430181********1052 58.75 5
内业管理专员 闫龙 411082********2432 55.75 6
内业管理专员 李鑫 510522********8597 55.75 6
内业管理专员 彭锦豪 510106********1418 53.75 8
内业管理专员 王毅 513902********6714 53.5 9
内业管理专员 张文辉 511622********641X 53.5 9
内业管理专员 王梦 372922********6527 52 11
内业管理专员 王新愿 511102********0725 51.75 12
内业管理专员 莫败 510902********9530 51 13
内业管理专员 杨星宇 429004********1136 50.75 14
内业管理专员 张腾 513128********2118 49.25 15
内业管理专员 孙俊祎 510106********5523 48.25 16
内业管理专员 万海峰 522132********495X 47 17
内业管理专员 刘阳 513902********0017 45.5 18
内业管理专员 朱琳 513902********1960 45 19
内业管理专员 王杰 511321********0914 44 20
内业管理专员 冉佳辉 500233********6892 41.5 21
内业管理专员 曾倩 510113********652X 41.25 22
内业管理专员 蒋沂楠 510722********5705 38.75 23
内业管理专员 曹小波 510321********8339 / 缺考
内业管理专员 邢宇驰 140581********7414 / 缺考
内业管理专员 吴松泽 513022********6610 / 缺考
内业管理专员 郑宇航 513101********3236 / 缺考
内业管理专员 唐基业 510115********0015 / 缺考
内业管理专员 袁铭茳 640324********1418 / 缺考
内业管理专员 何承宴 500383********9151 / 缺考
内业管理专员 李帅 510121********6479 / 缺考
内业管理专员 苏荣飞 513722********2693 / 缺考
内业管理专员 李颖慧 152529********0915 / 缺考
内业管理专员 秦潍 510824********021X / 缺考
内业管理专员 任莉 520329********002X / 缺考
内业管理专员 李雨薇 511303********5827 / 缺考
内业管理专员 李磊 510623********1116 / 缺考
内业管理专员 唐昕 510521********2659 / 缺考
内业管理专员 刘伯刚 500235********3718 / 缺考
内业管理专员 王婕 620302********0820 / 缺考
内业管理专员 李鑫 513021********7565 / 缺考
内业管理专员 刘晨阳 511321********4074 / 缺考
内业管理专员 余林杰 511132********0516 / 缺考
内业管理专员 黄丹 510525********7926 / 缺考
内业管理专员 白麒煜 622301********023X / 缺考
内业管理专员 庄子凌云 510125********3812 / 缺考
造价管理主办(安装方向) 1 黎咏志 510623********6610 66 1
造价管理主办(安装方向) 黎明 511123********1176 58.5 2
造价管理主办(安装方向) 罗旭丽 510129********3729 55.75 3
造价管理主办(安装方向) 吴丹 513902********294X 48.25 4
造价管理主办(安装方向) 李雪 513822********3227 46.75 5
造价管理主办(安装方向) 黄静涵 511623********0808 45.75 6
造价管理主办(安装方向) 方思吉 513902********3445 45.75 6
造价管理主办(安装方向) 张萍 513902********0502 37.75 8
造价管理主办(安装方向) 李松礼 513822********4876 / 缺考
造价管理主办(安装方向) 吴洪旭 511602********2936 / 缺考
设计管理主办(安装方向) 1 蒲兴帅 513123********0416 65 1
设计管理主办(安装方向) 张化兵 513902********5837 63.25 2
设计管理主办(安装方向) 吕玉菊 513922********5861 62 3
设计管理主办(安装方向) 何开帆 513721********3791 54.75 4
设计管理主办(安装方向) 杨大伟 622626********131X 54.5 5
设计管理主办(安装方向) 彭鹏 510122********1915 54 6
设计管理主办(安装方向) 李荣 510921********1517 53.5 7
设计管理主办(安装方向) 毛家宇 513902********173X 52.25 8
设计管理主办(安装方向) 杨捷 513101********0325 51.75 9
设计管理主办(安装方向) 文洋 510922********4359 50.75 10
设计管理主办(安装方向) 胡川 510131********542X 41 11
设计管理主办(安装方向) 伍宇涵 650102********0713 / 缺考
设计管理主办(安装方向) 刘川江 511622********8315 / 缺考
设计管理主办(安装方向) 任卓君 620103********001X / 缺考
设计管理主办(安装方向) 黄秋宇 510182********281X / 缺考
简投城运公司(二级公司) 党务人事主办 1 陈玉姣 510623********7042 68.75 1
党务人事主办 马云 511321********0799 55.75 2
党务人事主办 黄铭慧 511502********4120 54.5 3
党务人事主办 赵殿玺 130206********0918 51.5 4
党务人事主办 姜能 510681********4815 50.5 5
党务人事主办 罗圆 511524********0910 49.25 6
党务人事主办 杨孟飞 510525********3831 / 缺考
党务人事主办 甘旭 513029********0471 / 缺考
党务人事主办 李杰 410421********2029 / 缺考
党务人事主办 周倩 510112********6026 / 缺考
资产管理主办 1 霍笑天 410923********0016 48.5 1
资产管理主办 熊琴 510124********1124 48 2
资产管理主办 张雅楠 510112********3928 46.75 3
资产管理主办 贾岛 513030********8017 46.25 4
资产管理主办 曾雪梅 510623********8823 37.5 5
资产管理主办 李万文 510106********0029 / 缺考
资产管理主办 钟福岗 511123********8119 / 缺考
资产管理主办 蔡宏飞 500243********2476 / 缺考
物业管理主办 1 谭洪平 513721********4416 58.5 1
物业管理主办 廖运春 513022********0492 55.25 2
物业管理主办 邱童 510121********5279 55 3
物业管理主办 刘钟丹 511381********4312 53 4
物业管理主办 吴月 510107********5446 51.25 5
物业管理主办 郭浩 341222********3553 51.25 5
物业管理主办 章华林 510521********5351 50.75 7
物业管理主办 谭娅莉 511721********1764 50.75 7
物业管理主办 罗琦 652826********0029 43.5 9
物业管理主办 金铸 510108********3614 43.25 10
商业运营主办 1 王净宇 410702********2527 62.25 1
商业运营主办 钟毅 511024********0409 53.75 2
商业运营主办 赵俊雄 510722********4418 50.25 3
商业运营主办 罗浩 513029********1630 48 4
商业运营主办 史尉琛 652901********0415 / 缺考
商业运营主办 张顺利 500228********4138 / 缺考
简投恒居公司(二级公司) 产品策划主办 1 杜潇 511321********5513 66.75 1
产品策划主办 张鹏 510802********0053 64.5 2
产品策划主办 张旗 412728********4237 59.5 3
产品策划主办 罗建荣 513826********1818 58.5 4
产品策划主办 张帅 372923********1115 57 5
产品策划主办 文必胜 513722********5895 50.5 6
产品策划主办 徐勇平 511112********5313 46.5 7
产品策划主办 何堃 510525********6834 / 缺考
产品策划主办 滕欢 511622********2825 / 缺考
投资开发主管 1 王宏伟 231182********7514 69 1
投资开发主管 骆锐 510502********5723 50.5 2
投资开发主管 杨东旭 130927********4839 49.75 3
投资开发主管 时浩伶 511181********4428 48.75 4
投资开发主管 彭梓耕 511522********0018 48 5
投资开发主管 向浩铭 500101********2630 / 缺考
销售管理主管 1 刘程 511521********539X 62.5 1
销售管理主管 史亮 511322********439X 61.5 2
销售管理主管 宋志强 510722********0973 57.25 3
销售管理主管 李路 361024********3013 54 4
销售管理主管 张俊 510122********6414 52 5
销售管理主管 陈园园 411503********1068 45.5 6
销售管理主管 黄钧泓 510129********0015 39.75 7
销售管理主管 李惠 610326********2301 37 8
销售管理主管 张军 341221********9010 / 缺考
销售管理主管 杨波 513723********6515 / 缺考
成本管理主管 1 寇宇 510112********1835 62.75 1
成本管理主管 胡文婷 511602********5802 59.25 2
成本管理主管 黄怡 510181********6123 58 3
成本管理主管 李明洋 510106********0462 57.75 4
成本管理主管 李浩 511381********5072 57.75 4
成本管理主管 郝致暐 513021********4213 56.5 6
成本管理主管 滕静 511623********004X 56.25 7
成本管理主管 熊远华 513023********3319 54.75 8
成本管理主管 徐箫笛 513902********8887 52.5 9
成本管理主管 李杨 513901********1825 50.5 10
成本管理主管 胡鹏 510922********0351 50 11
成本管理主管 喻明 510125********5819 45.75 12
成本管理主管 王诗慧 511181********0828 45.5 13
成本管理主管 马超 510902********249X 44.5 14
成本管理主管 陈俊颖 511025********7221 44.25 15
成本管理主管 杨傲力 510602********7657 43.75 16
成本管理主管 强明婧 510821********6347 41.75 17
成本管理主管 廖磊 510682********0431 40.75 18
成本管理主管 杨欢 510902********2400 39.75 19
成本管理主管 罗思明 513101********031X 34 20
成本管理主管 王明强 510682********279X / 缺考
成本管理主管 兰浩月 511011********3204 / 缺考
成本管理主管 贺文斌 510603********035X / 缺考
成本管理主管 章芮溧 511111********1028 / 缺考
成本管理主管 王可 210902********1520 / 缺考
简投能源公司(二级公司) 党务人事主办 1 杨蓉 513822********9247 67.75 1
党务人事主办 李本田 513023********6737 65 2
党务人事主办 刘鑫 513902********1868 65 2
党务人事主办 汤肖潇 612301********2765 65 2
党务人事主办 杨平 510321********5559 59 5
党务人事主办 朱鼎立 513723********6797 58.75 6
党务人事主办 常冬梅 510726********4622 50.75 7
党务人事主办 尹丹 533223********1246 / 缺考
运营管理主办 1 贾磊 510683********6915 59.5 1
运营管理主办 冉硕 623024********0518 55.5 2
运营管理主办 古东明 510122********7670 54 3
运营管理主办 周红钰 513902********7299 51.75 4
运营管理主办 杨斌 513902********8714 47 5
运营管理主办 袁柳 513902********5057 47 5
运营管理主办 李海明 511024********0236 45.5 7
运营管理主办 刘用春 510681********1813 44.75 8
运营管理主办 谢君发 513902********7291 / 缺考
运营管理主办 薛梅 513902********5220 / 缺考
运营管理主办 滕乾雪 500223********6328 / 缺考
运营管理主办 邹金位 513901********4816 / 缺考
运营管理主办 雒睿 610528********7815 / 缺考
投资管理主办 1 董蓬勃 510121********1211 63.5 1
投资管理主办 闵旭 510322********4093 58.5 2
投资管理主办 杨大帅 511023********2991 52.75 3
投资管理主办 赵纾桐 622102********0010 45.75 4
投资管理主办 陈帅 513723********8994 / 缺考
成现工投公司(三级公司) 党务人事主办 1 谢静 513902********1281 66.25 1
党务人事主办 郭秦王 142301********4119 60.75 2
党务人事主办 赵鑫 510725********0039 58.75 3
党务人事主办 巫欣怡 513902********8282 56.25 4
党务人事主办 谢紫艳 513902********0503 54 5
党务人事主办 陈凌志 511002********6854 53.5 6
园区管理主办 1 罗芹 513721********3923 69.5 1
园区管理主办 方曦晨 510703********052X 68 2
园区管理主办 汤雯婷 510105********3764 62.5 3
园区管理主办 罗鑫 510525********8068 61.25 4
园区管理主办 何悦 510726********2623 59.25 5
园区管理主办 都思岑 513902********3880 58.75 6
园区管理主办 戴耘杰 510781********355X 58.25 7
园区管理主办 陈建侨 510112********005X 57.75 8
园区管理主办 林欣洋 130206********1840 57.25 9
园区管理主办 贺千 510802********1720 57.25 9
园区管理主办 郑鑫淼 513902********0046 55.5 11
园区管理主办 税莉玲 510522********1942 55.25 12
园区管理主办 张宜颖 500383********8600 54.75 13
园区管理主办 杜梦碟 513122********3726 54.25 14
园区管理主办 刘丹凤 513902********3045 50.5 15
园区管理主办 钟遇巧 513002********8159 50.5 15
园区管理主办 覃杰 511622********0018 49.25 17
园区管理主办 陈力岩 511302********0019 48.75 18
园区管理主办 吴宏杰 513902********7810 47.5 19
园区管理主办 何滔 513002********2316 45 20
园区管理主办 李心榆 511024********0048 42.75 21
园区管理主办 苏雨童 510112********004X 42.25 22
园区管理主办 黎娟 510822********1261 39.25 23
园区管理主办 林韦婷 510112********0723 37.25 24
园区管理主办 李宗慧 513029********004X / 缺考
园区管理主办 王雪苏 510129********0063 / 缺考
园区管理主办 周小雅 652801********2242 / 缺考
园区管理主办 陈蕾 513902********0022 / 缺考
园区管理主办 肖宇婷 511011********744X / 缺考
园区管理主办 徐彩凤 513902********1748 / 缺考
园区管理主办 李婷 511322********3623 / 缺考
园区管理主办 陈佩 513822********6904 / 缺考
简投供应链公司(三级公司) 供应链管理主办 1 黄丽娜 511025********1608 62.25 1
供应链管理主办 赵龙 513022********7694 56.75 2
供应链管理主办 罗源 511002********6617 54.5 3
供应链管理主办 陶林 513902********1633 53.5 4
供应链管理主办 何宇池 510922********2214 51.25 5
供应链管理主办 吴瑞雪 513902********672x 48.75 6
供应链管理主办 刘文婷 513902********8987 46.25 7
供应链管理主办 刘润东 513901********0713 44 8
供应链管理主办 叶延鹏 500226********1911 / 缺考
供应链管理主办 蒋睿 513423********1199 / 缺考
供应链管理主办 李志皞 510411********8433 / 缺考
供应链管理主办 滑翔 652201********2515 / 缺考
供应链管理主办 孙赫 513823********4836 / 缺考
简投酒管公司(三级公司) 项目管理主办(酒店管理方向) 1 刘玉娇 510104********0468 61.75 1
项目管理主办(酒店管理方向) 袁艺 513902********5466 52.25 2
项目管理主办(酒店管理方向) 孟学涛 622201********8438 51.75 3
项目管理主办(酒店管理方向) 陈妍伶 513902********0162 49.5 4
项目管理主办(酒店管理方向) 黄睿 513701********1713 / 缺考

 

成都市简州新城投资集团有限公司

20251021

版权所有:中智四川经济技术合作有限公司

蜀ICP备17017694号