成都市简州新城投资集团有限公司
2025年专业技术人才招聘资格审核通过人员名单公示
根据成都市简州新城投资集团有限公司(简称简投集团)2025年9月11日发布的招聘公告及招聘相关规定,经严格对照资格条件和基本要求进行审核,现将通过审核的人员名单予以公示。项目管理主办(酒店招采方向)因通过资格审核人数未达到比例要求,取消该岗位本次招聘。
通过资格审核的人员将进入后续笔试环节,未入围笔试的人员不再另行通知。具体笔试相关事宜将通过短信及邮件通知,请应聘人员注意查收信息,保持电话畅通。
公示期:2025年9月29日至2025年10月10日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
咨询方式:
联系电话:028-86695483、028-81332968
咨询时间:09:00-12:00;13:30-17:00(工作日)
简投集团纪检工作部监督电话:028-81339000
监督邮箱:jtjw502@163.com
成都市简州新城投资集团有限公司 2025年专业技术人才招聘资格审核通过人员名单 |
|||||||
用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 年龄 | 学历学位 | 毕业院校 | 备注 |
成都市简州新城投资集团有限公司 | 安全管理主办(工程方向) | 1 | 曾凡清 | 31 | 大学本科 | 北京交通大学 | |
安全管理主办(工程方向) | 曾攀 | 30 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 曾渝翔 | 31 | 大学本科 | 重庆人文科技学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 陈广 | 31 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 陈强 | 29 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 邓飞 | 32 | 大学本科 | 四川农业大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 邓尚书 | 35 | 大学本科 | 西南科技大学城市学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 龚利强 | 32 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 辜元林 | 30 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 胡培 | 29 | 大学本科 | 安徽理工大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 黄圣钦 | 32 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 敬大明 | 33 | 大学本科 | 四川理工学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 李雨泽 | 27 | 大学本科 | 中国石油大学(华东) | |||
安全管理主办(工程方向) | 李泽 | 34 | 大学本科 | 四川农业大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 梁利平 | 34 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 刘松 | 30 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 罗斌 | 30 | 大学本科 | 重庆大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 欧均鑫 | 31 | 大学本科 | 四川理工学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 潘望 | 33 | 大学本科 | 重庆三峡学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 邱东林 | 28 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 任钧松 | 34 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 任利荣 | 33 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 沈阳 | 31 | 大学本科 | 西南交通大学希望 | |||
安全管理主办(工程方向) | 汪洋 | 32 | 大学本科 | 南昌大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 肖星星 | 31 | 大学本科 | 河北工业大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 徐兵 | 35 | 大学本科 | 湖北工业大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 杨启平 | 27 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 杨旭 | 34 | 大学本科 | 安徽理工大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 张健培 | 33 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 黄雪冬 | 33 | 大学本科 | 五邑大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 敬银彪 | 28 | 大学本科 | 河北工业大学城市学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 李建元 | 30 | 大学本科 | 四川大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 李强 | 30 | 大学本科 | 成都理工大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 唐晨 | 33 | 大学本科 | 北京交通大学海滨学院 | |||
安全管理主办(工程方向) | 文双福 | 28 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
安全管理主办(工程方向) | 杨涛 | 34 | 大学本科 | 西昌学院 | |||
安全管理主办(运营方向) | 1 | 郭超 | 29 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | ||
安全管理主办(运营方向) | 李善磊 | 30 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
安全管理主办(运营方向) | 万仕巍 | 31 | 大学本科 | 湖南科技大学 | |||
安全管理主办(运营方向) | 易宏云 | 30 | 大学本科 | 黑龙江科技大学 | |||
安全管理主办(运营方向) | 朱祥 | 35 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
纪检监察专员 | 1 | 陈复锟 | 29 | 大学本科 | 湖南城市学院 | ||
纪检监察专员 | 董拯廷 | 29 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | |||
纪检监察专员 | 付江斌 | 28 | 大学本科 | 中南林业科技大学 | |||
纪检监察专员 | 侯昊君 | 28 | 硕士研究生 | 成都理工大学 | |||
纪检监察专员 | 黄豪 | 25 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | |||
纪检监察专员 | 廖梦琴 | 27 | 大学本科 | 福建江夏学院 | |||
纪检监察专员 | 唐诗乐 | 29 | 大学本科 | 四川农业大学 | |||
纪检监察专员 | 田福岚 | 29 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | |||
纪检监察专员 | 汪雯婷 | 27 | 大学本科 | 西华大学 | |||
纪检监察专员 | 王娇 | 29 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | |||
纪检监察专员 | 王志杰 | 27 | 大学本科 | 汉口学院 | |||
纪检监察专员 | 夏盈盈 | 25 | 大学本科 | 西南科技大学城市学院 | |||
纪检监察专员 | 徐百 | 28 | 大学本科 | 宜宾学院 | |||
纪检监察专员 | 杨宇 | 30 | 硕士研究生 | 成都大学 | |||
纪检监察专员 | 余丹 | 27 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
纪检监察专员 | 朱西 | 30 | 大学本科 | 四川师范大学成都学院(现四川工商学院) | |||
纪检监察专员 | 谭宇 | 25 | 大学本科 | 成都大学 | |||
简投建发公司(二级公司) | 现场管理主办(安装方向) | 1 | 曾刚 | 33 | 大学本科 | 西华大学 | |
现场管理主办(安装方向) | 曾书洋 | 27 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 单传鹏 | 29 | 大学本科 | 东北石油大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 杜洋 | 33 | 硕士研究生 | 西南石油大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 顾祝任 | 31 | 硕士研究生 | 兰州交通大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 胡宇欣 | 32 | 大学本科 | 成都理工大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 李兴海 | 32 | 大学本科 | 西华大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 刘曾义 | 33 | 大学本科 | 四川师范大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 蒲廷柱 | 35 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 王聪 | 31 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 文成城 | 30 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 袁果 | 32 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 张克辉 | 33 | 大学本科 | 兰州交通大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 周刘 | 32 | 大学本科 | 西华大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 付郑 | 32 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 黎小虎 | 35 | 大学本科 | 西华大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 李柏林 | 35 | 大学本科 | 西南大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 李博 | 32 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 李承鹏 | 27 | 大学本科 | 成都大学 | |||
现场管理主办(安装方向) | 杨国龙 | 35 | 大学本科 | 西昌学院 | |||
现场管理主办(安装方向) | 赵凯 | 28 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
内业管理专员 | 1 | 阿勒合西 | 27 | 大学本科 | 山东交通学院 | ||
内业管理专员 | 曹小波 | 26 | 大学本科 | 攀枝花学院 | |||
内业管理专员 | 曾倩 | 26 | 硕士研究生 | 桂林理工大学 | |||
内业管理专员 | 何承宴 | 23 | 大学本科 | 江苏科技大学 | |||
内业管理专员 | 黄丹 | 25 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | |||
内业管理专员 | 蒋沂楠 | 27 | 大学本科 | 成都大学 | |||
内业管理专员 | 李洁 | 27 | 大学本科 | 成都大学 | |||
内业管理专员 | 李磊 | 22 | 大学本科 | 西昌学院 | |||
内业管理专员 | 李帅 | 25 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
内业管理专员 | 李鑫 | 26 | 大学本科 | 西华大学 | |||
内业管理专员 | 李鑫 | 28 | 大学本科 | 四川旅游学院 | |||
内业管理专员 | 李颖慧 | 27 | 大学本科 | 内蒙古鸿德文理学院 | |||
内业管理专员 | 李雨薇 | 27 | 大学本科 | 西华师范大学 | |||
内业管理专员 | 廖付强 | 28 | 大学本科 | 三亚学院 | |||
内业管理专员 | 刘晨阳 | 21 | 大学本科 | 四川大学 | |||
内业管理专员 | 刘阳 | 27 | 大学本科 | 重庆科技大学 | |||
内业管理专员 | 刘友成 | 25 | 大学本科 | 长沙学院 | |||
内业管理专员 | 刘源 | 25 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | |||
内业管理专员 | 莫败 | 28 | 大学本科 | 武汉工程科技学院 | |||
内业管理专员 | 彭锦豪 | 30 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
内业管理专员 | 秦潍 | 30 | 大学本科 | 成都理工大学 | |||
内业管理专员 | 冉佳辉 | 26 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
内业管理专员 | 任莉 | 23 | 大学本科 | 贵州民族大学 | |||
内业管理专员 | 苏荣飞 | 23 | 大学本科 | 青岛滨海学院 | |||
内业管理专员 | 孙俊祎 | 27 | 大学本科 | 攀枝花学院 | |||
内业管理专员 | 唐基业 | 25 | 大学本科 | 成都锦城学院 | |||
内业管理专员 | 唐昕 | 27 | 大学本科 | 攀枝花学院 | |||
内业管理专员 | 万海峰 | 27 | 大学本科 | 贵州工程应用技术学院 | |||
内业管理专员 | 王杰 | 28 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
内业管理专员 | 王婕 | 28 | 硕士研究生 | 江西理工大学 | |||
内业管理专员 | 王梦 | 27 | 硕士研究生 | 内蒙古工业大学 | |||
内业管理专员 | 王新愿 | 24 | 大学本科 | 西华大学 | |||
内业管理专员 | 王毅 | 27 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
内业管理专员 | 吴松泽 | 27 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
内业管理专员 | 邢宇驰 | 25 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
内业管理专员 | 闫龙 | 29 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | |||
内业管理专员 | 杨星宇 | 21 | 大学本科 | 新余学院 | |||
内业管理专员 | 余林杰 | 26 | 大学本科 | 四川工业科技学院 | |||
内业管理专员 | 袁铭茳 | 24 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |||
内业管理专员 | 张腾 | 28 | 大学本科 | 成都锦城学院 | |||
内业管理专员 | 张文辉 | 24 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
内业管理专员 | 郑宇航 | 25 | 大学本科 | 内江师范学院 | |||
内业管理专员 | 朱琳 | 30 | 大学本科 | 攀枝花学院 | |||
内业管理专员 | 白麒煜 | 26 | 大学本科 | 兰州交通大学 | |||
内业管理专员 | 刘伯刚 | 29 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
内业管理专员 | 庄子凌云 | 26 | 大学本科 | 大连理工大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 1 | 方思吉 | 34 | 大学本科 | 中央财经大学 | ||
造价管理主办(安装方向) | 黄静涵 | 34 | 大学本科 | 西华大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 黎明 | 33 | 大学本科 | 西华大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 黎咏志 | 32 | 大学本科 | 重庆大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 李松礼 | 29 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 李雪 | 33 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 罗旭丽 | 28 | 大学本科 | 西华大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 吴丹 | 32 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 吴洪旭 | 34 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
造价管理主办(安装方向) | 张萍 | 30 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
设计管理主办(安装方向) | 1 | 何开帆 | 34 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | ||
设计管理主办(安装方向) | 胡川 | 33 | 大学本科 | 四川理工学院 | |||
设计管理主办(安装方向) | 李荣 | 34 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 刘川江 | 32 | 大学本科 | 四川理工学院 | |||
设计管理主办(安装方向) | 吕玉菊 | 25 | 大学本科 | 西华大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 毛家宇 | 31 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | |||
设计管理主办(安装方向) | 彭鹏 | 31 | 大学本科 | 中国人民解放军理工大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 蒲兴帅 | 28 | 大学本科 | 西华大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 任卓君 | 34 | 硕士研究生 | 香港城市大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 文洋 | 30 | 大学本科 | 西华大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 杨捷 | 32 | 硕士研究生 | 美国加州州立大学萨克拉门托分校 | |||
设计管理主办(安装方向) | 张化兵 | 31 | 硕士研究生 | 长安大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 黄秋宇 | 33 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 伍宇涵 | 31 | 大学本科 | 上海工程技术大学 | |||
设计管理主办(安装方向) | 杨大伟 | 34 | 大学本科 | 西华大学 | |||
简投城运公司(二级公司) | 党务人事主办 | 1 | 陈玉姣 | 33 | 大学本科 | 乐山师范学院 | |
党务人事主办 | 甘旭 | 34 | 大学本科 | 宜宾学院 | |||
党务人事主办 | 黄铭慧 | 34 | 大学本科 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | |||
党务人事主办 | 姜能 | 31 | 大学本科 | 宜宾学院 | |||
党务人事主办 | 李杰 | 35 | 硕士研究生 | 重庆大学 | |||
党务人事主办 | 罗圆 | 28 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | |||
党务人事主办 | 马云 | 31 | 大学本科 | 成都大学 | |||
党务人事主办 | 杨孟飞 | 27 | 硕士研究生 | 亚太科技大学(马来西亚) | |||
党务人事主办 | 赵殿玺 | 33 | 大学本科 | 河北农业大学 | |||
党务人事主办 | 周倩 | 34 | 大学本科 | 内江师范学院 | |||
资产管理主办 | 1 | 蔡宏飞 | 28 | 大学本科 | 重庆工商大学 | ||
资产管理主办 | 曾雪梅 | 32 | 大学本科 | 西南财经大学 | |||
资产管理主办 | 霍笑天 | 32 | 硕士研究生 | 辽宁石油化工大学 | |||
资产管理主办 | 李万文 | 28 | 硕士研究生 | 英国南安普顿大学 | |||
资产管理主办 | 熊琴 | 30 | 大学本科 | 沈阳工业大学 | |||
资产管理主办 | 张雅楠 | 27 | 硕士研究生 | 墨尔本大学 | |||
资产管理主办 | 钟福岗 | 32 | 大学本科 | 西华大学 | |||
资产管理主办 | 贾岛 | 34 | 大学本科 | 成都理工大学 | |||
物业管理主办 | 1 | 郭浩 | 33 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | ||
物业管理主办 | 金铸 | 35 | 大学本科 | 成都信息工程学院 | |||
物业管理主办 | 廖运春 | 28 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | |||
物业管理主办 | 刘钟丹 | 35 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
物业管理主办 | 罗琦 | 27 | 大学本科 | 昌吉学院 | |||
物业管理主办 | 邱童 | 26 | 大学本科 | 成都大学 | |||
物业管理主办 | 谭洪平 | 33 | 硕士研究生 | 沈阳化工大学 | |||
物业管理主办 | 谭娅莉 | 24 | 大学本科 | 成都工业学院 | |||
物业管理主办 | 吴月 | 28 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | |||
物业管理主办 | 章华林 | 35 | 大学本科 | 攀枝花学院 | |||
商业运营主办 | 1 | 罗浩 | 29 | 硕士研究生 | 杜伦大学 | ||
商业运营主办 | 史尉琛 | 28 | 硕士研究生 | 四川大学 | |||
商业运营主办 | 王净宇 | 31 | 硕士研究生 | 河南理工大学 | |||
商业运营主办 | 张顺利 | 33 | 大学本科 | 成都体育学院 | |||
商业运营主办 | 赵俊雄 | 28 | 大学本科 | 重庆大学 | |||
商业运营主办 | 钟毅 | 33 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |||
简投恒居公司(二级公司) | 产品策划主办 | 1 | 杜潇 | 27 | 大学本科 | 四川大学 | |
产品策划主办 | 何堃 | 32 | 大学本科 | 成都大学 | |||
产品策划主办 | 罗建荣 | 34 | 大学本科 | 成都大学 | |||
产品策划主办 | 滕欢 | 28 | 大学本科 | 四川师范大学 | |||
产品策划主办 | 文必胜 | 30 | 大学本科 | 国家开放大学 | |||
产品策划主办 | 徐勇平 | 34 | 大学本科 | 成都理工大学 | |||
产品策划主办 | 张鹏 | 33 | 大学本科 | 华北电力大学 | |||
产品策划主办 | 张旗 | 32 | 大学本科 | 江西师范大学 | |||
产品策划主办 | 张帅 | 31 | 大学本科 | 黑龙江大学 | |||
投资开发主管 | 1 | 骆锐 | 29 | 大学本科 | 四川大学 | ||
投资开发主管 | 彭梓耕 | 35 | 大学本科 | 北京师范大学珠海分校 | |||
投资开发主管 | 时浩伶 | 32 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | |||
投资开发主管 | 王宏伟 | 32 | 大学本科 | 合肥工业大学 | |||
投资开发主管 | 向浩铭 | 34 | 大学本科 | 西华师范大学 | |||
投资开发主管 | 杨东旭 | 38 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | |||
销售管理主管 | 1 | 陈园园 | 35 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | ||
销售管理主管 | 黄钧泓 | 38 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | |||
销售管理主管 | 李惠 | 37 | 大学本科 | 海南大学三亚学院 | |||
销售管理主管 | 李路 | 33 | 大学本科 | 江西师范大学 | |||
销售管理主管 | 刘程 | 37 | 大学本科 | 四川大学 | |||
销售管理主管 | 史亮 | 36 | 大学本科 | 九江学院 | |||
销售管理主管 | 宋志强 | 38 | 大学本科 | 西南政法大学 | |||
销售管理主管 | 杨波 | 34 | 大学本科 | 南昌大学 | |||
销售管理主管 | 张军 | 36 | 大学本科 | 邵阳学院 | |||
销售管理主管 | 张俊 | 36 | 大学本科 | 四川农业大学 | |||
成本管理主管 | 1 | 陈俊颖 | 38 | 大学本科 | 西南科技大学 | ||
成本管理主管 | 郝致暐 | 37 | 大学本科 | 四川理工学院 | |||
成本管理主管 | 贺文斌 | 34 | 大学本科 | 攀枝花学院 | |||
成本管理主管 | 胡鹏 | 34 | 大学本科 | 南京工程学院 | |||
成本管理主管 | 胡文婷 | 33 | 硕士研究生 | 四川大学 | |||
成本管理主管 | 黄怡 | 36 | 大学本科 | 东北财经大学 | |||
成本管理主管 | 寇宇 | 36 | 大学本科 | 西华大学 | |||
成本管理主管 | 兰浩月 | 31 | 硕士研究生 | 重庆大学 | |||
成本管理主管 | 李浩 | 37 | 大学本科 | 湖北经济学院 | |||
成本管理主管 | 李明洋 | 35 | 硕士研究生 | 四川大学 | |||
成本管理主管 | 李杨 | 33 | 大学本科 | 西南石油大学 | |||
成本管理主管 | 廖磊 | 36 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
成本管理主管 | 罗思明 | 38 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | |||
成本管理主管 | 马超 | 38 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | |||
成本管理主管 | 强明婧 | 36 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | |||
成本管理主管 | 滕静 | 34 | 硕士研究生 | 西华大学 | |||
成本管理主管 | 王可 | 32 | 大学本科 | 四川大学 | |||
成本管理主管 | 王明强 | 35 | 大学本科 | 重庆大学 | |||
成本管理主管 | 王诗慧 | 33 | 大学本科 | 四川农业大学 | |||
成本管理主管 | 熊远华 | 34 | 大学本科 | 西华大学 | |||
成本管理主管 | 徐箫笛 | 30 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
成本管理主管 | 杨傲力 | 33 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
成本管理主管 | 杨欢 | 32 | 大学本科 | 西华大学 | |||
成本管理主管 | 章芮溧 | 37 | 硕士研究生 | 重庆大学 | |||
成本管理主管 | 喻明 | 38 | 大学本科 | 成都信息工程大学 | |||
简投能源公司(二级公司) | 党务人事主办 | 1 | 常冬梅 | 33 | 大学本科 | 北方民族大学 | |
党务人事主办 | 李本田 | 28 | 大学本科 | 四川民族学院 | |||
党务人事主办 | 刘鑫 | 28 | 大学本科 | 防灾科技学院 | |||
党务人事主办 | 汤肖潇 | 33 | 硕士研究生 | 纽卡斯尔大学 | |||
党务人事主办 | 杨平 | 33 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | |||
党务人事主办 | 杨蓉 | 33 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | |||
党务人事主办 | 尹丹 | 27 | 大学本科 | 四川大学 | |||
党务人事主办 | 朱鼎立 | 29 | 大学本科 | 长江大学 | |||
运营管理主办 | 1 | 古东明 | 31 | 大学本科 | 西华师范大学 | ||
运营管理主办 | 贾磊 | 28 | 大学本科 | 太原理工大学 | |||
运营管理主办 | 李海明 | 31 | 硕士研究生 | 深圳大学 | |||
运营管理主办 | 刘用春 | 30 | 大学本科 | 营口理工学院 | |||
运营管理主办 | 雒睿 | 27 | 大学本科 | 西安交通工程学院 | |||
运营管理主办 | 冉硕 | 27 | 大学本科 | 兰州理工大学技术工程学院 | |||
运营管理主办 | 滕乾雪 | 27 | 大学本科 | 重庆科技学院 | |||
运营管理主办 | 谢君发 | 32 | 大学本科 | 成都中医药大学 | |||
运营管理主办 | 薛梅 | 32 | 大学本科 | 重庆邮电大学 | |||
运营管理主办 | 杨斌 | 34 | 大学本科 | 成都信息工程大学 | |||
运营管理主办 | 袁柳 | 29 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | |||
运营管理主办 | 周红钰 | 32 | 大学本科 | 四川师范大学成都学院 | |||
运营管理主办 | 邹金位 | 27 | 大学本科 | 浙江万里学院 | |||
投资管理主办 | 1 | 陈帅 | 31 | 大学本科 | 上海海洋大学 | ||
投资管理主办 | 董蓬勃 | 31 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | |||
投资管理主办 | 闵旭 | 28 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
投资管理主办 | 杨大帅 | 31 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | |||
投资管理主办 | 赵纾桐 | 34 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | |||
成现工投公司(三级公司) | 党务人事主办 | 1 | 陈凌志 | 27 | 大学本科 | 四川农业大学 | |
党务人事主办 | 郭秦王 | 33 | 大学本科 | 西藏大学 | |||
党务人事主办 | 巫欣怡 | 24 | 大学本科 | 宜宾学院 | |||
党务人事主办 | 谢静 | 32 | 大学本科 | 西华大学 | |||
党务人事主办 | 谢紫艳 | 27 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | |||
党务人事主办 | 赵鑫 | 26 | 大学本科 | 西南交通大学 | |||
园区管理主办 | 1 | 陈建侨 | 28 | 硕士研究生 | 澳大利亚詹姆斯库克大学 | ||
园区管理主办 | 陈力岩 | 23 | 大学本科 | 成都理工大学 | |||
园区管理主办 | 陈佩 | 31 | 大学本科 | 四川师范大学文理学院 | |||
园区管理主办 | 戴耘杰 | 27 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | |||
园区管理主办 | 都思岑 | 23 | 大学本科 | 四川农业大学 | |||
园区管理主办 | 杜梦碟 | 23 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | |||
园区管理主办 | 何滔 | 33 | 大学本科 | 四川师范大学 | |||
园区管理主办 | 何悦 | 27 | 硕士研究生 | 绵阳师范学院 | |||
园区管理主办 | 贺千 | 30 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | |||
园区管理主办 | 李婷 | 28 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | |||
园区管理主办 | 林韦婷 | 26 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | |||
园区管理主办 | 林欣洋 | 25 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | |||
园区管理主办 | 刘丹凤 | 35 | 大学本科 | 四川外语学院成都学院 | |||
园区管理主办 | 罗鑫 | 24 | 大学本科 | 四川传媒学院 | |||
园区管理主办 | 苏雨童 | 25 | 硕士研究生 | 南安普顿大学 | |||
园区管理主办 | 覃杰 | 27 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | |||
园区管理主办 | 王雪苏 | 26 | 大学本科 | 成都文理学院 | |||
园区管理主办 | 吴宏杰 | 28 | 大学本科 | 山东青年政治学院 | |||
园区管理主办 | 张宜颖 | 26 | 大学本科 | 上海师范大学 | |||
园区管理主办 | 郑鑫淼 | 24 | 大学本科 | 四川师范大学 | |||
园区管理主办 | 钟遇巧 | 32 | 大学本科 | 成都师范学院 | |||
园区管理主办 | 周小雅 | 29 | 硕士研究生 | 四川大学 | |||
园区管理主办 | 陈蕾 | 28 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | |||
园区管理主办 | 方曦晨 | 29 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | |||
园区管理主办 | 黎娟 | 24 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
园区管理主办 | 李心榆 | 24 | 大学本科 | 西南科技大学城市学院 | |||
园区管理主办 | 李宗慧 | 26 | 硕士研究生 | 西南民族大学 | |||
园区管理主办 | 罗芹 | 27 | 大学本科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | |||
园区管理主办 | 税莉玲 | 33 | 大学本科 | 邢台学院 | |||
园区管理主办 | 汤雯婷 | 25 | 硕士研究生 | 上海理工大学 | |||
园区管理主办 | 肖宇婷 | 27 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | |||
园区管理主办 | 徐彩凤 | 24 | 大学本科 | 宜宾学院 | |||
简投供应链公司(三级公司) | 供应链管理主办 | 1 | 何宇池 | 24 | 大学本科 | 中南林业科技大学 | |
供应链管理主办 | 滑翔 | 32 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | |||
供应链管理主办 | 黄丽娜 | 29 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
供应链管理主办 | 蒋睿 | 30 | 大学本科 | 天津理工大学 | |||
供应链管理主办 | 李志皞 | 30 | 硕士研究生 | 英国考文垂大学 | |||
供应链管理主办 | 刘润东 | 23 | 大学本科 | 成都文理学院 | |||
供应链管理主办 | 刘文婷 | 34 | 大学本科 | 宜宾学院 | |||
供应链管理主办 | 罗源 | 29 | 大学本科 | 云南经济管理学院 | |||
供应链管理主办 | 孙赫 | 26 | 大学本科 | 西南科技大学 | |||
供应链管理主办 | 陶林 | 29 | 硕士研究生 | 成都大学 | |||
供应链管理主办 | 吴瑞雪 | 28 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | |||
供应链管理主办 | 叶延鹏 | 27 | 大学本科 | 成都体育学院 | |||
供应链管理主办 | 赵龙 | 27 | 大学本科 | 四川师范大学 | |||
简投酒管公司(三级公司) | 项目管理主办(酒店管理方向) | 1 | 陈妍伶 | 25 | 硕士研究生 | 瑞士酒店管理大学 | |
项目管理主办(酒店管理方向) | 黄睿 | 28 | 大学本科 | 北京第二外国语学院 | |||
项目管理主办(酒店管理方向) | 刘玉娇 | 26 | 大学本科 | 四川大学 | |||
项目管理主办(酒店管理方向) | 孟学涛 | 30 | 大学本科 | 西北师范大学 | |||
项目管理主办(酒店管理方向) | 袁艺 | 29 | 大学本科 | 西华大学 |
成都市简州新城投资集团有限公司
2025年9月29日